| 房源類型 | 全部 | 人才 | 無(wú)房 | 有房 |
|---|---|---|---|---|
| 房源套數(shù) | - | - | - | - |
| 入圍條件 | - | - | - | - |
| 報(bào)名人數(shù) | - | - | - | - |
| 搖中概率 | - | - | - | - |
| 廊內(nèi) | 全部 | 人才 | 無(wú)房 | 有房 |
|---|---|---|---|---|
| 房源套數(shù) | 20 | 4 | 8 | 8 |
| 搖號(hào)人數(shù) | - | - | - | - |
| 搖中概率 | - | - | - | - |
| 廊外 | 全部 | 人才 | 無(wú)房 | 有房 |
|---|---|---|---|---|
| 房源套數(shù) | 20 | 4 | 8 | 8 |
| 搖號(hào)人數(shù) | - | - | - | - |
| 搖中概率 | - | - | - | - |
附近樓盤中簽率
同價(jià)位樓盤