| 房源類型 | 全部 | 人才 | 無(wú)房 | 有房 |
|---|---|---|---|---|
| 房源套數(shù) | - | - | - | - |
| 入圍條件 | - | - | - | - |
| 報(bào)名人數(shù) | - | - | - | - |
| 搖中概率 | - | - | - | - |
| 廊內(nèi) | 全部 | 人才 | 無(wú)房 | 有房 |
|---|---|---|---|---|
| 房源套數(shù) | 130 | 26 | 52 | 52 |
| 搖號(hào)人數(shù) | 79 | - | 10 | 69 |
| 搖中概率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 廊外 | 全部 | 人才 | 無(wú)房 | 有房 |
|---|---|---|---|---|
| 房源套數(shù) | 130 | 26 | 52 | 52 |
| 搖號(hào)人數(shù) | 213 | - | 56 | 157 |
| 搖中概率 | 84.98% | 100% | 98.58% | 80.12% |
附近樓盤(pán)中簽率
商住 不限購(gòu)樓盤(pán)
在線報(bào)名
溫馨提示:請(qǐng)準(zhǔn)確填寫(xiě)接收信息,我們將第一時(shí)間將最全的電子版樓盤(pán)資料發(fā)送給您。