樓盤均價(jià) 25200 元/平方米 (有效期:20.9.21-20.10.21)
免費(fèi)看房:組團(tuán)買房有優(yōu)惠,看房有好禮
報(bào)名長期有效 已報(bào)名:314 人
| 最新開盤 2020-06-10 | 什么時(shí)候交房/交付時(shí)間 2022-3-31 開盤消息通知我 |
| 開發(fā)商 杭州融暄房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 優(yōu)惠哲扣 房價(jià)優(yōu)惠變動(dòng)通知我 |
| 建筑類型 住宅 | 用戶點(diǎn)評 共 122 條 查看點(diǎn)評 |
| 房源類型 | 全部 | 人才 | 無房 | 有房 |
|---|---|---|---|---|
| 房源套數(shù) | 312 | 62 | 156 | 94 |
| 入圍條件 | - | - | - | - |
| 報(bào)名人數(shù) | 504 | - | 154 | 350 |
| 搖中概率 | 61.9% | - | 100% | 45.1% |
公示方案